Variable | Dimensiones | Categoría | Indicadores | Valores E y M |
Arcilla (materia prima) | Manual | Terreno blando | 0 hasta 1.5 | m |
Maquina | Terreno duro | 0 hasta 10. | m | |
Fabricación de Piezas. | Manual | Con observacion | 1000 | Piezas/día |
Maquina | Con observación | 100000 | Piezas/día | |
Tipo construcción | Aplicaciones | Dureza | Grados de dureza | 2-5 |
Naturales | Resistencia | Grados de resist. | 3-7 | |
Incerpaz | Cerámicos de obra gruesa | Pruebas de resistencia | Daños m2 | 1-2 |
Cerámicos de obra fina | Pruebas de resistencia | Daños m2 | 3-5 |
miércoles, 8 de junio de 2011
Operativización de Variables
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario